COMPANY
右にスクロールできます。
昭和44年 | 2月 | 埼玉県越谷市谷中町2丁目61番地に株式会社織田商店の全額出資により、 「南埼コンクリート株式会社」として操業を開始する。 業務内容:レディーミクストコンクリートの製造・販売 資本金:1,000万円 敷地面積:約6,900㎡ |
---|---|---|
昭和45年 | 3月 | JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」 (普通コンクリート・舗装 コンクリート)の日本工業規格表示許可を取得する。 認定年月日:昭和45年3月27日(許可番号 369312) |
昭和58年 | 3月 | JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」(軽量コンクリート)の 日本工業規格 表示許可を取得する。 許可年月日:昭和58年1月27日(許可番号 369312) |
平成2年 | 8月 | バッチャープラントを更新し、新プラントで操業を継続する。 石川島建機(株)社製バッチャープラント3,000リットルミキサ |
平成7年 | 6月 | 南埼コンクリート株式会社川口工場(埼玉県川口市)の操業開始に伴い、 工場名が「南埼コンクリート株式会社越谷工場」となる。 |
平成18年 | 10月 | 建築基準法第37条第二号の規定における建築材料(高強度コンクリート・Fc39/㎜2~Fc60N/㎜2)の国土交通大臣認定を取得する。 認定年月日:平成18年10月16日 認定番号:MCON-1559 |
平成19年 | 8月 | JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」 (普通コンクリート)の日本工業規格認証製品製造工場となる。 認証年月日:平成19年8月8日(認証番号 GB0307089) |
10月 | 平成16年6月9日に改正された工業標準化法第19条、第20条等に伴い、 新JISマーク表示制度へ移行する。 |
|
平成20年 | 8月 | プラントミキサの入替を実施する。光洋機械産業社製2,750リットル |
平成21年 | 10月 | 川口工場を閉鎖し、越谷工場に集約する |
平成23年 | 7月 | 使用材料を変更し、建築基準法第37条第二号の規定における建築材料(高強度コンクリート・Fc39/㎜2~Fc60N/㎜2)の国土交通大臣認定を追加取得する。 認定年月日:平成23年7月29日 認定番号:MCON-2493 |
平成28年 | 2月 | 建築基準法第37条第二号の規定における建築材料(高強度コンクリート・Fc39/㎜2~Fc80N/㎜2)の国土交通大臣認定を取得する。 認定年月日:平成28年2月29日 認定番号:MCON-3499 |
COMPANY
右にスクロールできます。
会社名 | 南埼コンクリート株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1-18-3(織田ビル) 電話 03(3803)5811 / FAX 03(3805)2720 |
設立 | 昭和44年2月21日 |
資本金 | 1,000万円 |
越谷工場 |
埼玉県越谷市谷中町2-61 電話 048(964)1483(代) / FAX 048(965)4386 |
JIS認証番号 | GB0307089 |
加盟生コン協組 | 東関東生コン協同組合 埼玉中央生コン協同組合 |
設備能力 | 光洋機械産業株式会社 TWISTER 2,750ℓ アジテーター・トラック 14台(11t積7台、10t積7台) |
CONTACT
CONTACT
生コンクリートに
関するご相談やご質問は、
お電話やメールフォームにて、
お気軽にお問い合わせください。